67,5
Skupaj točk
2
Govori
22
Glasovanja
10
Vprašanja
Teden po teden
| Teden | Točke | Aktivnost |
|---|---|---|
| 1. Junij – 7. Junij | 6,0 | · 3 glas. |
| 8. Junij – 14. Junij | 14,0 | · 8 glas. · 2 vpr. |
| 15. Junij – 21. Junij | 11,0 | · 6 glas. |
| 22. Junij – 29. Junij | 4,0 | · 4 glas. |
| 29. Junij – 5. Julij | 7,5 | · 1 glas. · 1 vpr. |
| 6. Julij – 12. Julij | 13,0 | 2 gov. · 3 vpr. |
| 13. Julij – 19. Julij | 3,0 | · 1 vpr. |
| 27. Julij – 2. Avg. | 3,0 | · 1 vpr. |
| 10. Avg. – 16. Avg. | 6,0 | · 2 vpr. |
Zadnje novice
-
10. Avg. – 16. Avg.
Sara Žibrat je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Sara Žibrat je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
27. Julij – 2. Avg.
Sara Žibrat je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
29. Junij – 5. Julij
Sara Žibrat je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
29. Junij – 5. Julij
Sara Žibrat je glasoval/a — +0.50 točk Parlameter ↗