136,5
Skupaj točk
0
Govori
32
Glasovanja
34
Vprašanja
Teden po teden
| Teden | Točke | Aktivnost |
|---|---|---|
| 1. Junij – 7. Junij | 25,0 | · 13 glas. · 3 vpr. |
| 8. Junij – 14. Junij | 17,0 | · 8 glas. · 3 vpr. |
| 15. Junij – 21. Junij | 18,0 | · 6 glas. · 4 vpr. |
| 22. Junij – 29. Junij | 10,0 | · 4 glas. · 2 vpr. |
| 29. Junij – 5. Julij | 6,5 | · 1 glas. · 2 vpr. |
| 6. Julij – 12. Julij | 12,0 | · 4 vpr. |
| 13. Julij – 19. Julij | 12,0 | · 4 vpr. |
| 27. Julij – 2. Avg. | 6,0 | · 2 vpr. |
| 3. Avg. – 9. Avg. | 12,0 | · 4 vpr. |
| 10. Avg. – 16. Avg. | 12,0 | · 4 vpr. |
| 17. Avg. – 23. Avg. | 6,0 | · 2 vpr. |
Zadnje novice
-
17. Avg. – 23. Avg.
Tamara Kozlovič je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
17. Avg. – 23. Avg.
Tamara Kozlovič je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Tamara Kozlovič je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Tamara Kozlovič je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Tamara Kozlovič je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗