185,5
Skupaj točk
33
Govori
30
Glasovanja
11
Vprašanja
Teden po teden
| Teden | Točke | Aktivnost |
|---|---|---|
| 1. Junij – 7. Junij | 17,0 | · 11 glas. |
| 8. Junij – 14. Junij | 10,0 | · 8 glas. |
| 15. Junij – 21. Junij | 20,0 | · 6 glas. |
| 22. Junij – 29. Junij | 4,0 | · 4 glas. |
| 29. Junij – 5. Julij | 12,5 | · 1 glas. |
| 6. Julij – 12. Julij | 88,0 | 33 gov. · 1 drama |
| 13. Julij – 19. Julij | 1,0 | |
| 27. Julij – 2. Avg. | 15,0 | · 5 vpr. |
| 3. Avg. – 9. Avg. | 3,0 | · 1 vpr. |
| 10. Avg. – 16. Avg. | 15,0 | · 5 vpr. |
Zadnje novice
-
10. Avg. – 16. Avg.
Andrej Kosi je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Andrej Kosi je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Andrej Kosi je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Andrej Kosi je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Andrej Kosi je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗