178,0
Skupaj točk
0
Govori
31
Glasovanja
46
Vprašanja
Teden po teden
| Teden | Točke | Aktivnost |
|---|---|---|
| 1. Junij – 7. Junij | 17,0 | · 15 glas. |
| 8. Junij – 14. Junij | 25,0 | · 8 glas. · 5 vpr. |
| 15. Junij – 21. Junij | 7,0 | · 4 glas. · 1 vpr. |
| 22. Junij – 29. Junij | 28,0 | · 4 glas. · 8 vpr. |
| 29. Junij – 5. Julij | 14,0 | · 3 vpr. · 1 drama |
| 6. Julij – 12. Julij | 24,0 | · 8 vpr. |
| 3. Avg. – 9. Avg. | 39,0 | · 13 vpr. |
| 10. Avg. – 16. Avg. | 15,0 | · 5 vpr. |
| 17. Avg. – 23. Avg. | 9,0 | · 3 vpr. |
Zadnje novice
-
17. Avg. – 23. Avg.
Katja Kokot je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
17. Avg. – 23. Avg.
Katja Kokot je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
17. Avg. – 23. Avg.
Katja Kokot je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Katja Kokot je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗ -
10. Avg. – 16. Avg.
Katja Kokot je vložil/a poslansko vprašanje — +3.00 točk Parlameter ↗